Verfügbarkeit
Verfügbarkeit
Haus A
2 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP A12 | EG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A14 | EG | 52,22 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A22 | 2. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A32 | 3. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A41 | DG | 40,89 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
3 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP A13 | EG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A23 | 2. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A24 | 2. OG | 67,46 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A33 | 3. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A34 | 3. OG | 67,46 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A42 | DG | 73,93 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
TOP A43 | DG | 97,30 m2 | 482.809 € | 424.934 € | verfügbar | Download |
4 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP A11 | EG | 89,34 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A21 | 2.OG | 89,34 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP A31 | 3. OG | 89,34 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
Haus B
2 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP B12 | EG | 43,16 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B15 | EG | 59,14 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B22 | 2. OG | 43,16 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B32 | 3. OG | 43,16 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
3 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP B13 | EG | 67,97 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B14 | EG | 61,83 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B23 | 2. OG | 67,97 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B24 | 2. OG | 61,83 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B25 | 2. OG | 72,58 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B33 | 3. OG | 67,96 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B34 | 3. OG | 61,83 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B35 | 3. OG | 72,58 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
TOP B41 | DG | 90,65 m2 | 474.909 € | 417.980 € | verfügbar | Download | |
TOP B42 | DG | 93,43 m2 | 449.177 € | 395.333 € | verfügbar | Download | |
TOP B43 | DG | 91,17 m2 | 448.837 € | 395.035 € | verfügbar | Download |
4 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP B11 | EG | 95,93 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B21 | 2. OG | 95,93 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP B31 | 3. OG | 95,93 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
Haus C
2 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP C11 | EG | 40,57 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C12 | EG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C22 | 2. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C32 | 3. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C41 | DG | 40,89 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
3 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP C13 | EG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C23 | 2. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C24 | 2. OG | 67,38 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C33 | 3. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C34 | 3. OG | 67,38 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP C42 | DG | 73,93 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
TOP C43 | DG | 102,32 m2 | 482.809 € | 424.934 € | verfügbar | Download |
4 Zimmer Apartment
Haus D
2 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP D14 | EG | 44,96 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D24 | 2. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D34 | 3. OG | 52,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D41 | DG | 41,26 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
3 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP D12 | EG | 67,47 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D13 | EG | 57,43 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D22 | 2. OG | 67,48 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D23 | 2. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D32 | 3. OG | 67,48 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP D33 | 3. OG | 57,42 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
TOP D42 | DG | 98,28 m2 | 482.809 € | 424.933 € | verfügbar | Download | |
VERKAUFT – TOP D43 | DG | 73,90 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
4 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP D11 | EG | 89,15 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
TOP D21 | 2. OG | 89,15 m2 | 346.477 € | 304.943 € | verfügbar | Download | |
VERKAUFT- TOP D31 | 3. OG | 89,15 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
Haus E
2 Zimmer Apartment
3 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERKAUFT – TOP E12 | EG | 68,61 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E13 | EG | 72,90 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E14 | EG | 61,85 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E22 | 2. OG | 68,61 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E23 | 2. OG | 72,91 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E25 | 2. OG | 68,03 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E24 | 2. OG | 61,85 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E32 | 3. OG | 68,61 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E33 | 3. OG | 72,92 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E34 | 3. OG | 61,85 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E35 | 3. OG | 68,03 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E41 | DG | 96 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E42 | DG | 86,99 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
4 Zimmer Apartment
Apartment | Geschoss | Wohnfläche | Kaufpreis | Anlegerpreis* | Verfügbarkeit | Pläne | kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP E11 | EG | 98,25 m2 | 387.894 € | 341.396 € | verfügbar | Download | |
VERKAUFT – TOP E21 | 2. OG | 98,25 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E31 | 3. OG | 98,25 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download | |
VERKAUFT – TOP E43 | DG | 141,34 m2 | Preis auf Anfrage € | Preis auf Anfrage € | verkauft | Download |
APARTMENT ANFRAGEN
TG Stellplätze nicht im Kaufpreis enthalten.
Kaufpreis pro TG-Stellplatz: € 19.947,-
Anlegerpreis pro TG-Stellplatz: € 17.556,-*
*Anlegerpreis: Verzicht auf die Umsatzsteuerbefreiung und Verrechnung des Anlegerpreises zuzüglich 20% gesetzlicher Umsatzsteuer. Dies kann z.B. Sinn machen, wenn Sie geplant haben, die Wohnung umsatzsteuerpflichtig zu vermieten. Details hierzu müssen mit Ihrem Steuerberater geklärt werden.